2023年12月のスケジュール
日付 | 時間 | イベント名 |
---|---|---|
1日(金) | ||
2日(土) | ||
3日(日) | 08:00~13:00 | 集団健診 |
4日(月) | ||
5日(火) | ||
6日(水) | ||
7日(木) | ||
8日(金) | ||
9日(土) | ||
10日(日) | ||
11日(月) | ||
12日(火) | ||
13日(水) | ||
14日(木) | ||
15日(金) | ||
16日(土) | ||
17日(日) | ~ | フルハーネス特別教育 |
18日(月) | ||
19日(火) | ||
20日(水) | ||
21日(木) | ||
22日(金) | ||
23日(土) | ||
24日(日) | ||
25日(月) | ||
26日(火) | ||
27日(水) | ||
28日(木) | ||
29日(金) | ||
30日(土) | ||
31日(日) |
2024年1月のスケジュール
日付 | 時間 | イベント名 |
---|---|---|
1日(月) | ||
2日(火) | ||
3日(水) | ||
4日(木) | ||
5日(金) | ||
6日(土) | ||
7日(日) | ||
8日(月) | ||
9日(火) | ||
10日(水) | ||
11日(木) | ||
12日(金) | ||
13日(土) | ||
14日(日) | ||
15日(月) | ||
16日(火) | ||
17日(水) | ||
18日(木) | ||
19日(金) | ||
20日(土) | ||
21日(日) | 11:00~13:30 | 新春のつどい |
22日(月) | ||
23日(火) | ||
24日(水) | 10:00~ | 税金学習会 |
25日(木) | ||
26日(金) | ||
27日(土) | ||
28日(日) | ||
29日(月) | ||
30日(火) | ||
31日(水) |